Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal |
|---|---|
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | DHEA-Sulfat-Serumtest |
| Auch bekannt als | DHEA, Prasteron |
| Blutdruck | Kann bei manchen Personen zu leichten Erhöhungen führen |
| Handelsname | Prasteron |
| Laschenstück | 60 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | Dehydroepiandrosteron |
| Formel | C19H28O2 |
| Stoffklasse | Endogenes Steroidhormon |
| Hauptaktion | Dient als Vorläufer männlicher und weiblicher Sexualhormone |
| Halbwertszeit | Ungefähr 15-30 Minuten |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 25–50 mg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | 100-200 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Kann Energie, Kraft, Libido und Muskelwachstum steigern |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, vermehrter Gesichtshaarwuchs bei Frauen, mögliches Hormonungleichgewicht |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Verbesserung der sportlichen Leistung und Muskelkraft verwendet |
| Freigabe Formular | Registerkarten |
| Hersteller | Blackstone Labs |






Reviews
There are no reviews yet.