Additional information
| Wirkstoff | Nandrolonphenylpropionat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2-3 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 200-700 mg/Woche |
| Akne | Selten |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | Niedrig |
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroid-Testpanels |
| Auch bekannt als | NPP, Durabolin |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Durabolin |
| BILDEN | Injektion |
| Kategorie | Npp |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Dosiereinheit | Ml |
| ean13 | 1397831051325 |
| Referenz | SMHPAH06 |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierten Raumtemperaturen zwischen 20–25 °C (68–77 °F) lagern. |
| Chemischer Name | 19-Nortestosteronphenylpropionat |
| Formel | C27H34O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Erhöht die Proteinsynthese und Muskelmasse |
| Halbwertszeit | Ungefähr 4,5 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | 25-100 mg pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 100-400 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Akne, Maskulinisierung, gesteigertes sexuelles Verlangen, Stimmveränderungen und verstärkter Haarwuchs |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Verpackung | Phiole |






Reviews
There are no reviews yet.