Additional information
| Wirkstoff | Stanozolol |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 6-7 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 300-600 mg/Woche |
| Akne | Selten |
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | Niedrig |
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
| Auch bekannt als | Winny |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Handelsname | Winstrol, Winsol |
| BILDEN | Injektion |
| Kategorie | Winstrol |
| Milliliter-Größe | 1 ml |
| Dosiereinheit | Ml |
| ean13 | 1393611747525 |
| Referenz | SPRM080 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen. |
| Chemischer Name | Stanozolol |
| Formel | C21H32N2O |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Leistungssteigerung |
| Halbwertszeit | 9 Stunden (mündlich) |
| Dosierung (medizinisch) | 2 mg dreimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 20-50 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelkraft, Fettabbau, verbesserte sportliche Leistung |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Gelenkschmerzen, erhöhter Cholesterinspiegel, Stimmungsschwankungen, Möglichkeit von männlichem Haarausfall |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Steigerung von Muskelmasse und Kraft verwendet, wird aber im Bodybuilding und in der Leichtathletik oft missbraucht |
| Verpackung | Ampulle |






Reviews
There are no reviews yet.